
Riot Games
条件:45%CDR+40%ウルトCDR(クラウドドレイク4スタック、至極の賞金首狩り5スタック)
最速:コグ=マウ(0.19秒)※シヴァーナは除く
最遅:カーサス、ガリオ、シェン(30.8秒)

【LoL】CDR45%で至極の賞金首狩りスタック最大でクラウドドレイクを4匹狩ったレベル16のエコーのウルトのCDは9.6秒
OPエコーが実装されたときから使ってるけど、エコーの強さを考えるとこうなるべきではないと思う。プラクティスツールでエコーを使っているときにリセットボタンを押すとウルトのアニメーションが再生される(ad...
| チャンピオン | ウルトのCD |
|---|---|
| アーゴット | 13.47秒 |
| アーリ | 15.4秒 |
| アイバーン | 23.1秒 |
| アカリ | 11.55秒 |
| アジール | 17.33秒 |
| アッシュ | 15.4秒 |
| アニー | 15.4秒 |
| アニビア | 1.16秒 |
| アフェリオス | 19.25秒 |
| アムム | 19.25秒 |
| アリスター | 15.4秒 |
| イブリン | 15.4秒 |
| イラオイ | 13.47秒 |
| イレリア | 19.25秒 |
| ヴァイ | 15.4秒 |
| ヴァルス | 13.47秒 |
| ウーコン | 17.33秒 |
| ヴェイン | 13.47秒 |
| ヴェル=コズ | 15.4秒 |
| ウディア | 1.16秒 |
| エイトロックス | 15.4秒 |
| エコー | 9.63秒 |
| エズリアル | 23.1秒 |
| エリス | 0.77秒 |
| オーン | 19.25秒 |
| オラフ | 15.4秒 |
| オリアナ | 15.4秒 |
| オレリオン・ソル | 13.47秒 |
| カ=ジックス | 13.47秒 |
| カーサス | 30.8秒 |
| カイ=サ | 13.47秒 |
| カサディン | 0.39秒 |
| カシオペア | 15.4秒 |
| カタリナ | 8.66秒 |
| カミール | 17.33秒 |
| ガリオ | 30.8秒 |
| カリスタ | 17.33秒 |
| カルマ | 6.93秒 |
| ガレン | 15.4秒 |
| ガングプランク | 26.95秒 |
| キヤナ | 23.1秒 |
| キンドレッド | 23.1秒 |
| クイン | 0.58秒 |
| グラガス | 15.4秒 |
| グレイブス | 11.55秒 |
| クレッド | 23.1秒 |
| ケイトリン | 11.55秒 |
| ケイル | 15.4秒 |
| ケイン | 15.4秒 |
| ケネン | 23.1秒 |
| コーキ | 1.93秒ごとにチャージ 0.39秒ごとに発射 |
| コグ=マウ | 0.19秒 |
| サイオン | 11.55秒 |
| ザイラ | 17.33秒 |
| サイラス | 11.55秒 |
| ザック | 19.25秒 |
| ザヤ | 25.03秒 |
| シヴァーナ | 0秒 (フューリーが必要なため) |
| シヴィア | 15.4秒 |
| ジェイス | 1.16秒 |
| シェン | 30.8秒 |
| ジグス | 13.47秒 |
| ジャーヴァンⅣ | 17.33秒 |
| シャコ | 15.4秒 |
| ジャックス | 15.4秒 |
| ジャンナ | 23.1秒 |
| ジリアン | 11.55秒 |
| ジン | 17.33秒 |
| シン・ジャオ | 19.25秒 |
| ジンクス | 11.55秒 |
| シンジド | 19.25秒 |
| シンドラ | 15.4秒 |
| スウェイン | 23.1秒 |
| スカーナー | 15.4秒 |
| スレッシュ | 19.25秒 |
| セジュアニ | 15.4秒 |
| セト | 15.4秒 |
| ゼド | 11.55秒 |
| セナ | 23.1秒 |
| ゼラス | 19.25秒 |
| ゾーイ | 0.96秒 |
| ソナ | 19.25秒 |
| ソラカ | 25.03秒 |
| ダイアナ | 15.4秒 |
| タム・ケンチ | 23.1秒 |
| ダリウス | 15.4秒 |
| タリック | 23.1秒 |
| タリヤ | 23.1秒 |
| タロン | 11.55秒 |
| チョ=ガス | 15.4秒 |
| ツイステッド・フェイト | 23.1秒 |
| ティーモ | 3.85秒ごとにチャージ 0.05秒ごとに配置可能 |
| トゥイッチ | 17.33秒 |
| ドクター・ムンド | 17.33秒 |
| トランドル | 15.4秒 |
| トリスターナ | 19.25秒 |
| トリンダメア | 17.33秒 |
| ドレイヴン | 15.4秒 |
| ナー | 5.77秒 |
| ナサス | 23.1秒 |
| ナミ | 19.25秒 |
| ニーコ | 17.33秒 |
| ニダリー | 0.58秒 |
| ヌヌ&ウィルンプ | 17.33秒 |
| ノーチラス | 15.4秒 |
| ノクターン | 19.25秒 |
| バード | 15.4秒 |
| パイク | 15.4秒 |
| ハイマーディンガー | 13.47秒 |
| パンテオン | 28.88秒 |
| ビクター | 15.4秒 |
| フィオラ | 13.47秒 |
| フィズ | 13.47秒 |
| フィドルスティックス | 15.4秒 |
| ブラウム | 19.25秒 |
| ブラッドミア | 23.1秒 |
| ブランド | 14.44秒 |
| ブリッツクランク | 5.77秒 |
| ベイガー | 15.4秒 |
| ヘカリム | 19.25秒 |
| ポッピー | 19.25秒 |
| ボリベア | 23.1秒 |
| マオカイ | 15.4秒 |
| マスター・イー | 16.36秒 |
| マルザハール | 15.4秒 |
| マルファイト | 15.4秒 |
| ミス・フォーチュン | 19.25秒 |
| モルガナ | 19.25秒 |
| モルデカイザー | 19.25秒 |
| ヤスオ | 5.77秒 |
| ユーミ | 17.33秒 |
| ヨリック | 19.25秒 |
| ライズ | 28.88秒 |
| ラカン | 17.33秒 |
| ラックス | 7.7秒 |
| ラムス | 11.55秒 |
| ランブル | 13.47秒 |
| リー・シン | 11.55秒 |
| リヴェン | 11.55秒 |
| リサンドラ | 15.4秒 |
| ルシアン | 17.33秒 |
| ルブラン | 5.77秒 |
| ルル | 15.4秒 |
| レオナ | 11.55秒 |
| レク=サイ | 15.4秒 |
| レネクトン | 23.1秒 |
| レンガー | 13.47秒 |
| ワーウィック | 13.47秒 |
翻訳元: So the lowest ultimate cooldown possible on every champ
管理忍
どこまで実用性があるのでござろうか。



コメント
ティーモピック時に偶然この条件を達成できた試合は広大なキノコ畑を作れてめちゃくちゃ楽しかったなぁ。あまりにも好き放題キノコ置けるからマナキツくて普段買わないセラフ買う程だった
あの感覚が忘れられなくていまだに至極の賞金首狩りを外せない
カサディンやばすぎて草
コーキとかティーモってスタック溜まる時間が短くなるだけで使用間隔は固定じゃなかったっけ
ワンフォーオールでヤスオピックしたら一生打ち上げられそう
チョガス君の早食い競争始まるな
やっぱり15秒~が多く占めるし、長期的な集団戦じゃなければ2回使うのは難しいな
ブリッツとか楽しそう
ボリベアのult意外と長いんだな
ティーモが最強だと思います
そろそろコグちゃんのultもカサディンと同じ仕組みにして欲しいでござる
ロマン求めなければエコーが単純にクソゲーしかけてくる
ナー二回使えるじゃんこれ
シンジド無限ドーピング
ティーモキノコ連打はクソ不快そう
ジリアンやばい
持続時間も考えると別の面白さがあるチャンピオンも何人かいるな
ラックスの7秒もイかれてるだろ
スウェインは変身時間の方がながいな
ゾーイこれult中にult使える??
カルマでなったことあるけどパッシブもあるからR回りすぎて逆に他スキルが回らない現象起きるぞ
コグでなってもマナのせいで実用性にとぼしいのが辛いな……
ジリアンでこれできたら楽しいだろうな
削除されたとはいえこのウルトのCDでレオナでショウジン持ったら未来永劫CCをかけられそうだな
連打系はどうしてもマナが禿げる
ランブル・マオカイ辺りの制圧系が実用性最高だろうな
>>18
ゾーイのultは使用後CDだから無理ですね
ティーモはホームでマナ回復しながら延々mid方向にキノコ投げ続ければミニオンがネクサス割ってくれるだろこれ
カーサスでこんなんなったら泉から一生Rするマンになるわ