スポンサーリンク

【LoL】レベル6でアイオニアブーツを持っているときの全チャンピオン各スキルクールダウン一覧

スポンサーリンク

プロシーンでは既に必須アイテムとなっているアイオニアブーツの、レベル6時の各スキルのCDを全チャンピオン分調査した海外の忍び(u/citrit)がいる。感謝しつつ、日本の忍びにも紹介。

サモナースペルの比較

サモナースペル スマイト バリア/イグナイト ゴースト/クレンズ/イグゾースト ヒール フラッシュ テレポート(Lv6)
アイオニアブーツあり 80.3秒 160.7s 187.5秒 214.3秒 267.8秒 320秒
アイオニアブーツなし 90秒 180秒 210秒 240秒 300秒 358秒

全チャンピオン各スキルの比較

  • カッコ内の秒数はアイオニアブーツなしの場合。
  • チャンピオン名に付与されている数字は、レベル6時の各スキルのレベルを示す。
チャンピオン Q W E R
アーゴット (1,3,1,1) 10秒 (12秒) 5秒 (6秒) 13.3秒 (16秒) 83.3秒 (100秒)
アーリ (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 7.5秒 (9秒) 10秒 (12秒) 108.3秒 (130秒)
アイバーン (1,1,3,1) 11.7秒 (14秒) 0.4秒 (0.5秒) 7.5秒 (9秒) 116.7秒 (140秒)
アカリ (3,1,1,1) 1.2秒 (1.5秒) 16.7秒 (20秒) 13.3秒 (16秒) 83.3秒 (100秒)
アジール (3,1,1,1) 8.3秒 (10秒) 1.2秒 (1.5秒) 15.8秒 (19秒) 100秒 (120秒)
アッシュ (1,3,1,1) 0秒 (0秒) 7.5秒 (9秒) 75秒 (90秒) 83.3秒 (100秒)
アニー (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 6.7秒 (8秒) 11.7秒 (14秒) 100秒 (120秒)
アニビア (1,1,3,1) 9.2秒 (11秒) 14.2秒 (17秒) 3.3秒 (4秒) 3.3秒 (4秒)
アフェリオス (-) 7.5秒 (9秒) 100秒 (120秒)
アムム (1,1,3,1) 8.3秒 (10秒) 0.8秒 (1秒) 6.7秒 (8秒) 125秒 (150秒)
アリスター (3,1,1,1) 10.8秒 (13秒) 11.7秒 (14秒) 10秒 (12秒) 100秒 (120秒)
イヴリン (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 12.5秒 (15秒) 6.7秒 (8秒) 116.7秒 (140秒)
イラオイ (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 3.3秒 (4秒) 13.3秒 (16秒) 100秒 (120秒)
イレリア (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 16.7秒 (20秒) 15秒 (18秒) 116.7秒 (140秒)
ヴァイ (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 0秒 (0秒) 0.8秒 (1秒) 100秒 (120秒)
ヴァルス (3,1,1,1) 10.8秒 (13秒) 33.3秒 (40秒) 15秒 (18秒) 83.3秒 (100秒)
ヴィエゴ (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 6.7秒 (8秒) 11.7秒 (14秒) 100秒 (120秒)
ウーコン (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 16.7秒 (20秒) 8.3秒 (10秒) 100秒 (120秒)
ヴェイン (3,1,1,1) 2.5秒 (3秒) 0秒 (0秒) 16.7秒 (20秒) 83.3秒 (100秒)
ヴェル=コズ (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 15.8秒 (19秒) 13.3秒 (16秒) 100秒 (120秒)
ウディア (1,1,1,3) 5秒 (6秒) 5秒 (6秒) 5秒 (6秒) 5秒 (6秒)
エイトロックス (3,1,1,1) 8.3秒 (10秒) 21.7秒 (26秒) 7.5秒 (9秒) 100秒 (120秒)
エコー (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 18.3秒 (22秒) 7.5秒 (9秒) 91.7秒 (110秒)
エズリアル (3,1,1,1) 4.2秒 (5秒) 10秒 (12秒) 23.3秒 (28秒) 100秒 (120秒)
エリス (3,1,1,2) 5秒 (6秒) 10秒 (12秒) 10秒 (12秒) 3.3秒 (4秒)
オーン (1,3,1,1) 7.5秒 (9秒) 9.2秒 (11秒) 13.3秒 (16秒) 116.7秒 (140秒)
オラフ (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 13.3秒 (16秒) 9.2秒 (11秒) 83.3秒 (100秒)
オリアナ (3,1,1,1) 3.8秒 (4.5秒) 5.8秒 (7秒) 7.5秒 (9秒) 91.7秒 (110秒)
オレリオン・ソル (1,3,1,1) 9.2秒 (11秒) 4.2秒 (5秒) 66.7秒 (80秒) 91.7秒 (110秒)
カ=ジックス (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 7.5秒 (9秒) 16.7秒 (20秒) 83.3秒 (100秒)
カーサス (3,1,1,1) 0.8秒 (1秒) 12.5秒 (15秒) 0.4秒 (0.5秒) 166.7秒 (200秒)
カイ=サ (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 18.3秒 (22秒) 13.3秒 (16秒) 91.7秒 (110秒)
カサディン (1,1,3,1) 9.1秒 (11秒) 5.8秒 (7秒) 4.2秒 (5秒) 4.2秒 (5秒)
カシオペア (3,1,1,1) – (3.5秒) – (24秒) – (0.8秒) – (120秒)
カタリナ (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 12.5秒 (15秒) 11.7秒 (14秒) 75秒 (90秒)
カミール (3,1,1,1) 6.2秒 (7.5秒) 14.2秒 (17秒) 13.3秒 (16秒) 116.7秒 (140秒)
ガリオ (3,1,1,1) 9.2秒 (11秒) 15秒 (18秒) 10秒 (12秒) 166.7秒 (200秒)
カリスタ (1,1,3,1) 6.7秒 (8秒) 25秒 (30秒) 0秒 (0秒) 125秒 (150秒)
カルマ (3,1,1,2) 5.8秒 (7秒) 10秒 (12秒) 8.3秒 (10秒) 31.6秒 (38秒)
ガレン (1,1,3,1) 6.7秒 (8秒) 19.2秒 (23秒) 7.5秒 (9秒) 100秒 (120秒)
ガングプランク (3,1,1,1) 4.2秒 (5秒) 18.3秒 (22秒) 15秒 (18秒) 150秒 (180秒)
キヤナ (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 5.8秒 (7秒) 10秒 (12秒) 100秒 (120秒)
キンドレッド (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 15秒 (18秒) 13.3秒 (16秒) 150秒 (180秒)
クイン (1,3,1,1) 9.2秒 (11秒) 33.3秒 (40秒) 10秒 (12秒) 2.5秒 (3秒)
グラガス (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 4.2秒 (5秒) 13.3秒 (16秒) 100秒 (120秒)
グレイブス (3,1,1,1) 8.3秒 (10秒) 21.7秒 (26秒) 13.3秒 (16秒) 100秒 (120秒)
クレッド (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 11.7秒 (14秒) 11.7秒 (14秒) 133.3秒 (160秒)
ケイトリン (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 0.4秒 (0.5秒) 13.3秒 (16秒) 75秒 (90秒)
ケイル (3,1,1,1) 8.3秒 (10秒) 12.5秒 (15秒) 6.7秒 (8秒) 133.3秒 (160秒)
ケイン (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 10.8秒 (13秒) 17.5秒 (21秒) 100秒 (120秒)
ケネン (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 11.7秒 (14秒) 8.3秒 (10秒) 100秒 (120秒)
コーキ (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 16.7秒 (20秒) 13.3秒 (16秒) 1.7秒 (2秒)
コグ=マウ (1,3,1,1) 6.7秒 (8秒) 14.2秒 (17秒) 10秒 (12秒) 1.7秒 (2秒)
サイオン (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 12.5秒 (15秒) 10秒 (12秒) 116.7秒 (140秒)
ザイラ (1,1,3,1) 5.8秒 (7秒) 16.7秒 (20秒) 10秒 (12秒) 91.7秒 (110秒)
サイラス (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 10.8秒 (13秒) 11.7秒 (14秒) 83.3秒 (100秒)
ザック (1,1,3,1) 12.5秒 (15秒) 4.2秒 (5秒) 15秒 (18秒) 108.3秒 (130秒)
サミーラ (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 25秒 (30秒) 16.7秒 (20秒) 6.7秒 (8秒)
ザヤ (1,1,3,1) 8.3秒 (10秒) 16.7秒 (20秒) 7.5秒 (9秒) 133.3秒 (160秒)
シヴァーナ (1,1,3,1) 7.5秒 (9秒) 10秒 (12秒) 8.3秒 (10秒) 0秒 (0秒)
シヴィア (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 10秒 (12秒) 18.3秒 (22秒) 100秒 (120秒)
ジェイス (3,2,1,1) 10秒 (12秒) 8.3秒 (10秒) 16.7秒 (20秒) 5秒 (6秒)
シェン (3,1,1,1) 5.4秒 (6.5秒) 15秒 (18秒) 15秒 (18秒) 166.7秒 (200秒)
ジグス (3,1,1,1) 4.2秒 (5秒) 16.7秒 (20秒) 13.3秒 (16秒) 100秒 (120秒)
ジャーヴァンⅣ (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 10秒 (12秒) 10秒 (12秒) 100秒 (120秒)
シャコ (1,1,3,1) 10秒 (12秒) 13.3秒 (16秒) 6.7秒 (8秒) 83.3秒 (100秒)
ジャックス (1,3,1,1) 6.7秒 (8秒) 4.2秒 (5秒) 11.7秒 (14秒) 66.7秒 (80秒)
ジャンナ (3,1,1,1) 10秒 (12秒) 5.8秒 (7秒) 13.3秒 (16秒) 125秒 (150秒)
ジリアン (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 11.7秒 (14秒) 12.5秒 (15秒) 100秒 (120秒)
ジン (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 10秒 (12秒) 1.7秒 (2秒) 100秒 (120秒)
シン・ジャオ (1,3,1,1) 5.8秒 (7秒) 8.3秒 (10秒) 10秒 (12秒) 100秒 (120秒)
ジンクス (3,1,1,1) 0.8秒 (0.9秒) 6.7秒 (8秒) 20秒 (24秒) 75秒 (90秒)
シンジド (3,1,1,1) 0秒 (0秒) 14.2秒 (17秒) 8.3秒 (10秒) 100秒 (120秒)
シンドラ (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 10秒 (12秒) 15秒 (18秒) 100秒 (120秒)
スウェイン (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 18.3秒 (22秒) 8.3秒 (10秒) 100秒 (120秒)
スカーナー (3,1,1,1) 2.5秒 (3秒) 10.8秒 (13秒) 11.7秒 (14秒) 100秒 (120秒)
スレッシュ (3,1,1,1) 13.3秒 (16秒) 18.3秒 (22秒) 7.5秒 (9秒) 116.7秒 (140秒)
セジュアニ (1,3,1,1) 16.7秒 (20秒) 5.8秒 (7秒) 1.2秒 (1.5秒) 100秒 (120秒)
セト (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 15秒 (18秒) 13.3秒 (16秒) 100秒 (120秒)
ゼド (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 16.7秒 (20秒) 4.2秒 (5秒) 100秒 (120秒)
セナ (3,1,1,1) 12.5秒 (15秒) 9.2秒 (11秒) 21.7秒 (26秒) 133.3秒 (160秒)
ゼラス (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 11.7秒 (14秒) 10.8秒 (13秒) 108.3秒 (130秒)
セラフィーン (3,1,1,1) 6.2秒 (7.5秒) 21.7秒 (26秒) 10.8秒 (13秒) 150秒 (180秒)
ゾーイ (3,1,1,1) 6.2秒 (7.5秒) 0.2秒 (0.2秒) 16.7秒 (20秒) 9.2秒 (11秒)
ソナ (3,1,1,1) 6秒 (7.2秒) 7.5秒 (9秒) 9秒 (10.8秒) 116.7秒 (140秒)
ソラカ (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 5秒 (6秒) 16.7秒 (20秒) 133.3秒 (160秒)
ダイアナ (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 12.5秒 (15秒) 18.3秒 (22秒) 83.3秒 (100秒)
タム・ケンチ (3,1,1,1) 4.2秒 (5秒) 16.7秒 (20秒) 2.5秒 (3秒) 116.7秒 (140秒)
ダリウス (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 5.8秒 (7秒) 20秒 (24秒) 100秒 (120秒)
タリック (3,1,1,1) 2.5秒 (3秒) 12.5秒 (15秒) 14.2秒 (17秒) 150秒 (180秒)
タリヤ (3,1,1,1) 4.2秒 (5秒) 13.3秒 (16秒) 13.3秒 (16秒) 150秒 (180秒)
タロン (1,3,1,1) 6.7秒 (8秒) 6.7秒 (8秒) 0秒 (0秒) 83.3秒 (100秒)
チョ=ガス (1,1,3,1) 5.8秒 (7秒) 10.8秒 (13秒) 5秒 (6秒) 66.7秒 (80秒)
ツイステッド・フェイト (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 6.7秒 (8秒) 0秒 (0秒) 150秒 (180秒)
ティーモ (1,1,3,1) 6.7秒 (8秒) 14.2秒 (17秒) 0秒 (0秒) 25秒 (30秒)
トゥイッチ (1,1,3,1) 13.3秒 (16秒) 10.8秒 (13秒) 8.3秒 (10秒) 75秒 (90秒)
ドクター・ムンド (1,1,3,1) 3.3秒 (4秒) 3.3秒 (4秒) 4.2秒 (5秒) 91.7秒 (110秒)
トランドル (3,1,1,1) 2.9秒 (3.5秒) 12.5秒 (15秒) 20秒 (24秒) 100秒 (120秒)
トリスターナ (1,1,3,1) 16.7秒 (20秒) 18.3秒 (22秒) 12.5秒 (15秒) 100秒 (120秒)
トリンダメア (3,1,1,1) 10秒 (12秒) 11.7秒 (14秒) 10秒 (12秒) 91.7秒 (110秒)
ドレイヴン (3,1,1,1) 8.3秒 (10秒) 10秒 (12秒) 15秒 (18秒) 83.3秒 (100秒)
ナー (3,1,1,1) 12.5秒 (15秒) 5.8秒 (7秒) 18.3秒 (22秒) 75秒 (90秒)
ナサス (3,1,1,1) 4.6秒 (5.5秒) 12.5秒 (15秒) 10秒 (12秒) 100秒 (120秒)
ナミ (1,3,1,1) 10秒 (12秒) 8.3秒 (10秒) 9.2秒 (11秒) 100秒 (120秒)
ニーコ (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 16.7秒 (20秒) 10秒 (12秒) 75秒 (90秒)
ニダリー (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 10.8秒 (13秒) 10秒 (12秒) 2.5秒 (3秒)
ヌヌ&ウィルンプ (3,1,1,1) 8.3秒 (10秒) 11.7秒 (14秒) 11.7秒 (14秒) 91.7秒 (110秒)
ノーチラス (3,1,1,1) 10秒 (12秒) 10秒 (12秒) 5.8秒 (7秒) 100秒 (120秒)
ノクターン (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 16.7秒 (20秒) 12.5秒 (15秒) 116.7秒 (140秒)
バード (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 11.7秒 (14秒) 18.3秒 (22秒) 91.7秒 (110秒)
パイク (3,1,1,1) 7.5秒 (9秒) 10秒 (12秒) 12.5秒 (15秒) 100秒 (120秒)
ハイマーディンガー (1,3,1,1) 7.5秒 (9秒) 10秒 (12秒) 83.3秒 (100秒)
パンテオン (3,1,1,1) 8.8秒 (10.5秒) 10.8秒 (13秒) 18.3秒 (22秒) 150秒 (180秒)
ビクター (1,1,3,1) 7.5秒 (9秒) 14.2秒 (17秒) 8.3秒 (10秒) 100秒 (120秒)
フィオラ (3,1,1,1) 7.9秒 (9.5秒) 20秒 (24秒) 9.2秒 (11秒) 91.7秒 (110秒)
フィズ (1,3,1,1) 6.7秒 (8秒) 5.8秒 (7秒) 10.8秒 (13秒) 83.3秒 (100秒)
フィドルスティックス (1,3,1,1) 12.5秒 (15秒) 7.5秒 (9秒) 8.3秒 (10秒) 116.7秒 (140秒)
ブラウム (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 10秒 (12秒) 15秒 (18秒) 100秒 (120秒)
ブラッドミア (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 23.3秒 (28秒) 10.8秒 (13秒) 100秒 (120秒)
ブランド (1,3,1,1) 6.7秒 (8秒) 7.5秒 (9秒) 10秒 (12秒) 87.5秒 (105秒)
ブリッツクランク (3,1,1,1) 15秒 (18秒) 12.5秒 (15秒) 7.5秒 (9秒) 50秒 (60秒)
ベイガー (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 6.7秒 (8秒) 15秒 (18秒) 100秒 (120秒)
ヘカリム (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 18.3秒 (22秒) 16.7秒 (20秒) 116.7秒 (140秒)
ポッピー (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 20秒 (24秒) 11.7秒 (14秒) 116.7秒 (140秒)
ボリベア (1,3,1,1) 11.7秒 (14秒) 4.2秒 (5秒) 12.5秒 (15秒) 133.3秒 (160秒)
マオカイ (3,1,1,1) 5.4秒 (6.5秒) 10.8秒 (13秒) 8.3秒 (10秒) 100秒 (120秒)
マスター・イー (3,1,1,1) 14.2秒 (17秒) 23.3秒 (28秒) 15秒 (18秒) 70.8秒 (85秒)
マルザハール (1,1,3,1) 5秒 (6秒) 6.7秒 (8秒) 9.2秒 (11秒) 116.7秒 (140秒)
マルファイト (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 10秒 (12秒) 5.8秒 (7秒) 108.3秒 (130秒)
ミス・フォーチュン (3,1,1,1) 4.2秒 (5秒) 10秒 (12秒) 15秒 (18秒) 100秒 (120秒)
モルガナ (3,1,1,1) 8.3秒 (10秒) 10秒 (12秒) 21.7秒 (26秒) 100秒 (120秒)
モルデカイザー (3,1,1,1) 5.4秒 (6.5秒) 11.7秒 (14秒) 18.3秒 (22秒) 116.7秒 (140秒)
ヤスオ (3,1,1,1) 4秒 (4秒) 25秒 (30秒) 0.4秒 (0.5秒) 66.7秒 (80秒)
ユーミ (3,1,1,1) 8.8秒 (10.5秒) 0秒 (0秒) 10秒 (12秒) 108.3秒 (130秒)
ヨネ (3,1,1,1) 4秒 (4秒) 13.3秒 (16秒) 18.3秒 (22秒) 100秒 (120秒)
ヨリック (3,1,1,1) 4.6秒 (5.5秒) 16.7秒 (20秒) 10秒 (12秒) 133.3秒 (160秒)
ライズ (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 10.8秒 (13秒) 2.7秒 (3.2秒) 175秒 (210秒)
ラカン (1,3,1,1) 10秒 (12秒) 12.5秒 (15秒) 15秒 (18秒) 108.3秒 (130秒)
ラックス (1,1,3,1) 9.2秒 (11秒) 11.7秒 (14秒) 7.5秒 (9秒) 66.7秒 (80秒)
ラムス (3,1,1,1) 9.2秒 (11秒) 5秒 (6秒) 10秒 (12秒) 83.3秒 (100秒)
ランブル (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 5秒 (6秒) 0.4秒 (0.5秒) 83.3秒 (100秒)
リー・シン (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 10秒 (12秒) 8.3秒 (10秒) 91.7秒 (110秒)
リヴェン (3,1,1,1) 10.8秒 (13秒) 9.2秒 (11秒) 8.3秒 (10秒) 100秒 (120秒)
リサンドラ (3,1,1,1) 5秒 (6秒) 11.7秒 (14秒) 20秒 (24秒) 100秒 (120秒)
リリア (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 11.7秒 (14秒) 10秒 (12秒) 108.3秒 (130秒)
ルシアン (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 11.7秒 (14秒) 18.3秒 (22秒) 91.7秒 (110秒)
ルブラン (1,3,1,1) 5秒 (6秒) 11.7秒 (14秒) 11.7秒 (14秒) 50秒 (60秒)
ルル (3,1,1,1) 5.8秒 (7秒) 13.3秒 (16秒) 6.7秒 (8秒) 91.7秒 (110秒)
レオナ (1,3,1,1) 4.2秒 (5秒) 10秒 (12秒) 10秒 (12秒) 75秒 (90秒)
レク=サイ (3,1,1,1) 3.3秒 (4秒) 3.3秒 (4秒) 10秒 (12秒) 83.3秒 (100秒)
レネクトン (3,1,1,1) 6.7秒 (8秒) 10.8秒 (13秒) 15秒 (18秒) 100秒 (120秒)
レル (1,3,1,1) 7.5秒 (9秒) 10.8秒 (13秒) 15秒 (18秒) 100秒 (120秒)
レンガー (3,1,1,1) 4.2秒 (5秒) 13.3秒 (16秒) 8.3秒 (10秒) 91.7秒 (110秒)
ワーウィック (1,3,1,1) 5秒 (6秒) 75秒 (90秒) 12.5秒 (15秒) 91.7秒 (110秒)

 

翻訳元: Detailed lvl6 boots of lucidity cooldown comparison for all champs (I made so you don’t need to)

 

管理忍

お疲れさまでござる。

おすすめ関連記事

【LoL】スキルヘイストを158積んだスレッシュがフックを当て続けた
OP When you have 158 ability haste and don't miss a hook from r/leagueoflegends Summoner1 エリスをフックしよう...

コメント

  1. ok全部暗記したわ

    11
  2. これはパイオニアでござるな

    15
  3. >ワーウィック (1,3,1,1)
    W上げで安心した

  4. フェイトとかのウルト30秒も短くなるのか…

  5. レベル6の時点でテレポート40秒も短くなるんだな

  6. ナーフされてどう響くかだな

  7. 昔みたいにブーツにオプション付けれるの戻って来ないかな

  8. こう見るとくっそopだな

  9. ARAMでこれ積むとダメージ足りなくなるからAPメイジ諸君は気をつけよう

  10. それよりニンジャタビ返して
    プレートスツールキャップってなんだよ帽子かよ